AFM049 Platform Penerokaan Sistem Pneumatik: Peranti Latihan Pendidikan dan Peralatan Latihan Vokasional1. Pengenalan Produk
1.1 Penerangan Produk
Stesen kerja ini berfungsi sebagai platform khusus untuk meneroka bidang sistem pneumatik dan elektro-pneumatik perindustrian. Ia disepadukan sepenuhnya ke dalam unit kawalan utama (konsol) dan dikendalikan serta dikawal melalui pelbagai butang dan suis (elektrik dan pneumatik), selain lampu penunjuk.
1.2 Ciri-ciri Produk
Platform ini mempunyai keupayaan pemantauan visual untuk status sensor. Ia juga menggabungkan unit penyediaan udara (FRL)—termasuk penapis pengawal tekanan dan injap penggalak—serta injap kawalan berarah, penggerak dan sensor, sekali gus mewakili spektrum luas teknologi perindustrian yang biasa digunakan.
2. Spesifikasi Teknikal
2.1 Parameter Teknikal
Parameter Bekalan Kuasa: 220 V AC, fasa tunggal, dengan toleransi ±10%.
2.2 Dimensi dan Berat
Dimensi: 800 mm × 410 mm × 800 mm
Berat: Lebih kurang 20 kg

3. Nama dan Fungsi Komponen Produk
3.1 Bahagian Produk Utama
Bil. | Nama
1 | Injap Perjalanan
2 | Sensor Induktif
3 | Silinder Bertindak Dua Kali
4 | Penjana Vakum
5 | Cawan Sedutan Vakum
6 | Tolok Tekanan (Barometer)
7 | Silinder Bertindak Tunggal
8 | Suis ON Pam Udara
9 | Butang Berhenti Kecemasan
10 | Lampu Penunjuk Suis Pam Udara
11 | Lampu Penunjuk H1
12 | Lampu Penunjuk H2
13 | Injap Pneumatik Kawalan Tunggal (2-Kedudukan, 3-Hala)
14 | Injap Pneumatik Kawalan Tunggal (2-Kedudukan, 5-Hala)
15 | Injap Pneumatik Kawalan Dua Kali (2-Kedudukan, 5-Hala)
16 | Butang Tekan
17 | Unit Output
18 | Injap Solenoid Kawalan Tunggal (2-Kedudukan, 3-Hala)
19 | Injap Solenoid Kawalan Berganda (2-Kedudukan, 5-Cara)
20 | Injap Solenoid Kawalan Tunggal (2-Kedudukan, 5-Cara)
21 | Injap Butang Tekan Tetap Semula Kendiri 1 (Baris Kiri)
22 | Injap Butang Tekan Tetap Semula Kendiri 2 (Baris Kiri)
23 | Injap Pneumatik Tombol Putar (Baris Kiri)
24 | Injap Butang Tekan Tetap Semula Kendiri (2-Kedudukan, 5-Cara) (Baris Kanan)
25 | Injap Butang Tekan Tetap Semula Kendiri (2-Kedudukan, 3-Cara) (Baris Kanan)
26 | Injap Pneumatik Tombol Putar (2-Kedudukan, 5-Cara) (Baris Kanan)
27 | Saluran Udara Berbilang Port
28 | Penyambung Dua Hala
29 | Pemampat Udara / Pam Udara Bebas Minyak (550 W – 8 L)
3.2 Aksesori Produk
Bil. | Nama
1 | Kord Kuasa Eropah, 2-pin (Dua lubang), Palam Acuan
2 | Pemampat Udara / Pam Udara Bebas Minyak (550 W – 8 L)
3 | Palam Kuasa Eropah
4 | Kabel Sambungan Keselamatan 4 mm, Panjang 1 m, Berganda hujung, Merah
5 | Kabel Sambungan Keselamatan 4 mm, Panjang 1 m, Berganda hujung, Hitam
6 | Kabel Sambungan Keselamatan 4 mm, Panjang 1 m, Berganda hujung, Hijau
7 | Tiub Udara (Hos) RPU4*2.5, Lutsinar
8 | Pemotong Tiub Udara TK-3
9 | Palam Tiub Udara ∮4 APP4, Hitam
10 | Penyambung Tiga Hala Berbentuk T (RPE4)
11 | Penyambung Lurus PU4
12 | Penyambung Pneumatik Lurus
4. Senarai Komponen Produk
Bil. | Nama | Kuantiti
1 | Kabel Kuasa Eropah, 2-Pin, Palam Acuan | 1
2 | Pemampat Udara (Pam Udara Bebas Minyak), 550W - 8L | 1
3 | Palam Eropah | 1
4 | Kabel Sambungan Keselamatan 4mm, 1m, Berhujung Dua, Merah | 10
5 | Kabel Sambungan Keselamatan 4mm, 1m, Berhujung Dua, Hitam | 10
6 | Kabel Sambungan Keselamatan 4mm, 1m, Berhujung Dua, Hijau | 10
7 | Tiub Udara (Trakea) RPU4*2.5, Lutsinar | 30 meter
8 | Pemotong Tiub Udara TK-3 | 1
9 | Palam Tiub Udara Ø4 APP4, Hitam | 5
10 | Penyambung Tiga Berbentuk T (RPE4) | 3
11 | Penyambung Lurus PU4 | 3
12 | Penyambung Pneumatik Lurus (Jenis Melalui) | 1
13 | Injap Had | 1
14 | Sensor Induktif | 1
15 | Silinder Bertindak Dua | 16 Penjana Vakum 1
17 Cawan Sedutan Vakum 1
18 Tolok Tekanan (Barometer) 1
19 Silinder Tindakan Tunggal 1
20 Suis Pam Udara 1
21 Butang Berhenti Kecemasan 1
22 Lampu Penunjuk Suis Pam Udara 1
23 Lampu Penunjuk H1 1
24 Lampu Penunjuk H2 1
25 Injap Kawalan Pneumatik Kawalan Tunggal (2-Kedudukan, 3-Port) 1
26 Injap Kawalan Pneumatik Kawalan Tunggal (2-Kedudukan, 5-Port) 1
27 Injap Kawalan Pneumatik Kawalan Berganda (2-Kedudukan, 5-Port) 1
28 Butang Tekan 3
29 Unit Output 1
30 Injap Solenoid Kawalan Tunggal (2-Kedudukan, 3-Port) 1
31 Injap Solenoid Kawalan Berganda (2-Kedudukan, 5-Port) 1
32 Injap Solenoid Kawalan Tunggal (2-Kedudukan, 5-Port) 1
33 Injap Butang Tekan Pulang Sendiri 1 (Baris Kiri) 1
34 Injap Butang Tekan Pulang Sendiri 2 (Baris Kiri) 1
35 Injap Kawalan Pneumatik dengan Tombol Putar (Baris Kiri) 1
36 Injap Butang Tekan Pulang Sendiri, 2-Kedudukan/5-Port 1
37 Injap Butang Tekan Pulang Sendiri, 2-Kedudukan/3-Port 1
38 Injap Kawalan Pneumatik dengan Pemegang, 2-Kedudukan/5-Hala 1
39 Penjana Vakum Udara Berbilang Baris 1
40 Penyambung Dua Hala 1
41 Pemampat Udara Bebas Minyak (Pam Udara), 550W - 8L 1
5. Senarai Eksperimen Pendidikan untuk Produk (Sila rujuk arahan eksperimen untuk butiran)
(1) Eksperimen Pengujian Injap Lejang
(2) Eksperimen Pengujian Cawan Sedutan Vakum
(3) Eksperimen Pengujian Sensor Induktif
(4) Eksperimen Pengujian Tolok Tekanan
(5) Eksperimen Pengujian Silinder Tindakan Tunggal
(6) Eksperimen Injap 2-Kedudukan/5-Cara (Kawalan Pneumatik Berganda)
(7) Eksperimen Injap Solenoid 2-Kedudukan/5-Cara (Kawalan Elektrik Berganda)
